| Наименование | Цена |
| Цитологическое исследование (онкоцитология) | 1 250р. |
| Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1 730р. |
| Микроскопия мазка у женщин | 650р. |
| Микоскопия мазка у мужчин | 650р. |
| Туберкулез (ДНК) | 525р. |
| Treponema pallidum ДНК (ПЦР) | 430р. |
| Cytomegalovirus ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Herpes Simplex Virus 2 ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Herpes Simplex Virus 1/2 ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Chlamydia trachomatis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Ureaplasma spp ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Ureaplasma parvum ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Ureaplasma urealyticum ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Mycoplasma spp ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Mycoplasma genitalium ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Mycoplasma hominis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Trichomonas vaginalis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Candida albicans ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Gardnerella vaginalis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 380р. |
| Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (урогенитальный, ротоглотка) | 1650р. |
| Посев мочи | 1650р. |
| Фемофлор-скрининг (8 ПЦР + 8 показателей Фемофлор) | 2450р. |
| Фемофлор (8 показателей) | 1705р. |
| Фемофлор - анализ микробиоценоза влагалища (16 показателей) | 2730р. |
| Исследование микробиоценоза с определением чувствительности | 3490р. |
| Андрофлор | 3310р. |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ДНК генотипирование (реал-тайм ПЦР) | 1120р. |
| Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого ( 16, 18, 31, 33, 35,39, 45, 51, 52,53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) (реал-тайм ПЦР) | 2950р. |
| Human Papillomavirus 6/11 типы ДНК (ПЦР) | 365р. |
| Human Papillomavirus 16/18 типы ДНК (ПЦР) | 365р. |
| Human Papillomavirus 16/18 типы ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение (ПЦР)) | 540р. |
| Human Papillomavirus 31/33 типы ДНК (ПЦР) | 365р. |
| Human Papillomavirus 18 (ПЦР) | 365р. |
| Human Papillomavirus 16 (ПЦР) | 365р. |
| Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 535р. |
| Opistorchis, IgG, титр | 590р. |
| Toxocara, IgG, титр | 535р. |
| Giardia lamblia антитела | 555р. |
| Хеликобактер пилори IgA | 810р. |
| Neisseria gonorrhoeae, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 365р. |
| Спермограмма | 2565р. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 310р. + расх.материал 60р. |
| Хеликобактер пилори IgG | 760р. |
| Липидограмма | 950р. |
| Общий анализ мочи | 310р. + расх.материал 60р. |
| Комплекс Антитела к паразитам | 3785р. |
| АЛТ | 205р. |
| АСТ | 205р. |
| Общий белок | 215р. |
| Билирубин общий | 215р. |
| Билирубин прямой | 215р. |
| Глюкоза | 215р. |
| Холестерол общий | 215р. |
| Гликированный гемоглобин | 500р. |
| Креатинин в сыворотке | 215р. |
| Мочевая кислота в сыворотке | 215р. |
| Мочевина в сыворотке | 225р. |
| Кальций в сыворотке | 270р. |
| Кальций ионизированный | 360р. |
| Железо в сыворотке | 250р. |
| Калий в сыворотке | 250р. |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 610р. |
| Натрий в сыворотке | 250р. |
| ТТГ | 330р. |
| Ферритин | 580р. |
| СТ4 | 460р. |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ЖСС) | 340р. |
| СТЗ | 460р. |
| Амилаза общая | 275р. |
| Анти-ТПО | 555р. |
| Фосфотаза щелочная | 210р. |
| ФСГ | 505р. |
| Триглецириды | 245р. |
| Эстрадиол | 485р. |
| ЛГ | 495р. |
| Витамин Д (25ОН вит Д) | 1100р. |
| Пролактин | 440р. |
| Фолиевая кислота | 990р. |
| Макропролактин | 1165р. |
| Магний | 320р. |
| Прогестерон | 460р. |
| Витамин А | 2410р. |
| Тестостерон | 445р. |
| Витамин В12 | 660р. |
| ДЭА-SO4 | 495р. |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 870р. |
| Цинк | 1170р. |
| 17-ОПГ | 645р. |
| Кортизол | 535р. |
| Медь | 1170р. |
| Андростендион | 1275р. |
| С-реактивный белок | 535р. |
| Антимюллеровский гормон | 1610р. |
| Марганец | 1170р. |
| Инсулин | 700р. |
| Глюкозотолерантный тест | 800р. |
| Свободный тестостерон | 870р. |
| Гомоцистеин | 1315р. |
| ХГЧ | 405р. |
| Соматотропный гормон | 855р. |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 360р. |
| Лептин | 1245р. |
| Кальцитонин в сыворотке | 1485р. |
| Гепатит В (HBsAg) | 355р. |
| Гепатит В (anti-HBc, антитела) | 595р. |
| Лабораторные маркеры рака молочной железы (СА 15-3, РЭА) | 1440р. |
| Гепатит С (anti-HCV, антитела) | 545р. |
| Лабораторные маркеры рака яичников (СА 125, СА 72-4) | 1730р. |
| ПСА общий | 590р. |
| Токсоплазмоз (Ig G) | 580р. |
| Гепатит В (ПЦР, качеств.) | 525р. |
| ПСА общий + ПСА свободный | 1130р. |
| Генетический риск развития рака яичников и молочной железы BRSA 1,2 | 6440р. |
| Токсоплазмоз (Ig M) | 640р. |
| Гепатит С (ПЦР, качеств.) | 670р. |
| Краснуха (Ig G) | 565р. |
| Краснуха (Ig M) | 680р. |
| СА-125 | 740р. |
| ЦМВ (Ig G) | 535р. |
| ЦМВ (Ig M) | 660р. |
| Герпес 1/2 (Ig G) | 785р. |
| Герпес 1/2 (Ig M) | 535р. |
| Антитела к кардиолипину IgG,M | 2300р. |
| Антитела к бета-2-гликопротеину | 1070р. |
| Антитела к спермальным антигенам (кровь) | 1080р. |
| Диагностика (развернутая) антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3470р. |
| Антинуклеарный фактор HEp-2 клетках, IgG | 1350р. |
| Неинвазивный тест определения резус-фактора плода | 13000р. |
| Неинвазивный тест определения пола плода | 8285р. |
| Исследование кариотипа | 8710р. |
| Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина | 3800р. |
| Генетический риск гипертонии | 6530р. |
| Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный) | 5700р. |
| Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 10620р. |
| Опасность при приеме оральных контрацептивов | 1900р. |
| Неинвазимный преднатальный тест по 13, 18, 21, Х, Y хромосоме | 29700р. |
| Гистологическое исследование шейки матки, вульвы, кожи (одно исследование, одна локализация) | 3300р. |
| Гистологическое исследование аспират эндометрия, соскоб цервикального канала (одно исследование, одна локализация) | 3700р. |
| Электронное заключение специалиста (диск, флэш) | 1000р. |
| Группа крови | 465р. |
| Резус-фактор | 465р. |
| Группа крови + резус-фактор | 890р. |
| Threponema pallidum, антитела | 470р. |
| Сифилис | 335р. |
| ВИЧ | 375р. |
| 4 обязательных анализа (ВИЧ, сифилис, гепатит В и С) | 1500р. |
| Антитела по резусу | 1255р. |
| Коагулограмма №2 (протромбин по Квику, МНО, фибриноген) | 690р. |
| Коагулограмма №3 развернутая | 2530р. |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (Общий анализ крови) | 485р. |
Клиника Эстетической Гинекологии — 20 лет опыта.
Хотите пройти обследование, записаться на консультацию к гинекологу, сдать анализы, сделать УЗИ?
+7-343-385-72-88
Звоните по телефону в Екатеринбурге
Звоните по телефону в Екатеринбурге
Квалифицированные специалисты Клиники Эстетической Гинекологии — гинекологи, эндокринологи, урологи — помогут в решении волнующих вас проблем.
Также вы можете записаться к специалисту в режиме онлайн. Заполните заявку, укажите удобное время приема прямо сейчас! Для удобства сверьтесь с расписанием работы специалистов.
Не откладывайте заботу о своем здоровье!
+7-900-197-10-71
Telegram канал Клиники