| Наименование | Цена |
| Цитологическое исследование (онкоцитология) | 1 250р. |
| Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1 730р. |
| Микроскопия мазка у женщин | 650р. |
| Микоскопия мазка у мужчин | 650р. |
| Туберкулез (ДНК) | 550р. |
| Treponema pallidum ДНК (ПЦР) | 455р. |
| Cytomegalovirus ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Herpes Simplex Virus 2 ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Herpes Simplex Virus 1/2 ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Chlamydia trachomatis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Ureaplasma spp ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Ureaplasma parvum ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Ureaplasma urealyticum ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Mycoplasma spp ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Mycoplasma genitalium ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Mycoplasma hominis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Trichomonas vaginalis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Candida albicans ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Gardnerella vaginalis ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (урогенитальный, ротоглотка) | 1650р. |
| Посев мочи | 1650р. |
| Фемофлор-скрининг (8 ПЦР + 8 показателей Фемофлор) | 2560р. |
| Фемофлор (8 показателей) | 1795р. |
| Фемофлор - анализ микробиоценоза влагалища (16 показателей) | 2870р. |
| Исследование микробиоценоза с определением чувствительности | 3665р. |
| Андрофлор | 3480р. |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ДНК генотипирование (реал-тайм ПЦР) | 1180р. |
| Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого ( 16, 18, 31, 33, 35,39, 45, 51, 52,53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) (реал-тайм ПЦР) | 3100р. |
| Human Papillomavirus 6/11 типы ДНК (ПЦР) | 400р. |
| Human Papillomavirus 16/18 типы ДНК (ПЦР) | 400р. |
| Human Papillomavirus 16/18 типы ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение (ПЦР)) | 570р. |
| Human Papillomavirus 31/33 типы ДНК (ПЦР) | 400р. |
| Human Papillomavirus 18 (ПЦР) | 400р. |
| Human Papillomavirus 16 (ПЦР) | 400р. |
| Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 565р. |
| Opistorchis, IgG, титр | 620р. |
| Toxocara, IgG, титр | 565р. |
| Giardia lamblia антитела | 585р. |
| Хеликобактер пилори IgA | 855р. |
| Neisseria gonorrhoeae, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 400р. |
| Спермограмма | 2565р. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 310р. + расх.материал 60р. |
| Хеликобактер пилори IgG | 765р. |
| Липидограмма | 1000р. |
| Общий анализ мочи | 310р. + расх.материал 60р. |
| Комплекс Антитела к паразитам | 3955р. |
| АЛТ | 220р. |
| АСТ | 220р. |
| Общий белок | 230р. |
| Билирубин общий | 230р. |
| Билирубин прямой | 230р. |
| Глюкоза | 230р. |
| Холестерол общий | 230р. |
| Гликированный гемоглобин | 525р. |
| Креатинин в сыворотке | 230р. |
| Мочевая кислота в сыворотке | 230р. |
| Мочевина в сыворотке | 240р. |
| Кальций в сыворотке | 285р. |
| Кальций ионизированный | 380р. |
| Железо в сыворотке | 265р. |
| Калий в сыворотке | 255р. |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 645р. |
| Натрий в сыворотке | 255р. |
| ТТГ | 350р. |
| Ферритин | 610р. |
| СТ4 | 485р. |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ЖСС) | 360р. |
| СТЗ | 485р. |
| Амилаза общая | 290р. |
| Анти-ТПО | 585р. |
| Фосфотаза щелочная | 225р. |
| ФСГ | 535р. |
| Триглецириды | 260р. |
| Эстрадиол | 501р. |
| ЛГ | 520р. |
| Витамин Д (25ОН вит Д) | 1135р. |
| Пролактин | 465р. |
| Фолиевая кислота | 1040р. |
| Макропролактин | 1225р. |
| Магний | 340р. |
| Прогестерон | 485р. |
| Витамин А | 2535р. |
| Тестостерон | 470р. |
| Витамин В12 | 695р. |
| ДЭА-SO4 | 520р. |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 915р. |
| Цинк | 1230р. |
| 17-ОПГ | 680р. |
| Кортизол | 565р. |
| Медь | 1230р. |
| Андростендион | 1340р. |
| С-реактивный белок | 535р. |
| Антимюллеровский гормон | 1695р. |
| Марганец | 1230р. |
| Инсулин | 735р. |
| Глюкозотолерантный тест | 800р. |
| Свободный тестостерон | 915р. |
| Гомоцистеин | 1385р. |
| ХГЧ | 430р. |
| Соматотропный гормон | 900р. |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 380р. |
| Лептин | 1260р. |
| Кальцитонин в сыворотке | 1485р. |
| Гепатит В (HBsAg) | 375р. |
| Гепатит В (anti-HBc, антитела) | 625р. |
| Лабораторные маркеры рака молочной железы (СА 15-3, РЭА) | 1515р. |
| Гепатит С (anti-HCV, антитела) | 575р. |
| Лабораторные маркеры рака яичников (СА 125, СА 72-4) | 1820р. |
| ПСА общий | 620р. |
| Токсоплазмоз (Ig G) | 610р. |
| Гепатит В (ПЦР, качеств.) | 555р. |
| ПСА общий + ПСА свободный | 1190р. |
| Генетический риск развития рака яичников и молочной железы BRSA 1,2 | 6765р. |
| Токсоплазмоз (Ig M) | 675р. |
| Гепатит С (ПЦР, качеств.) | 705р. |
| Краснуха (Ig G) | 595р. |
| Краснуха (Ig M) | 715р. |
| СА-125 | 780р. |
| ЦМВ (Ig G) | 565р. |
| ЦМВ (Ig M) | 695р. |
| Герпес 1/2 (Ig G) | 825р. |
| Герпес 1/2 (Ig M) | 565р. |
| Антитела к кардиолипину IgG,M | 2415р. |
| Антитела к бета-2-гликопротеину | 1125р. |
| Антитела к спермальным антигенам (кровь) | 1135р. |
| Диагностика (развернутая) антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3645р. |
| Антинуклеарный фактор HEp-2 клетках, IgG | 1420р. |
| Неинвазивный тест определения резус-фактора плода | 13000р. |
| Неинвазивный тест определения пола плода | 8700р. |
| Исследование кариотипа | 9150р. |
| Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина | 3990р. |
| Генетический риск гипертонии | 6860р. |
| Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный) | 5985р. |
| Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 11155р. |
| Опасность при приеме оральных контрацептивов | 1995р. |
| Неинвазимный преднатальный тест по 13, 18, 21, Х, Y хромосоме | 31185р. |
| Предрасположенность к колоректальному раку | 4130р. |
| Генетические причины мужского бесплодия (расширенный) | 27585р. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3145р. |
| Гистологическое исследование шейки матки, вульвы, кожи (одно исследование, одна локализация) | 3200р. |
| Гистологическое исследование аспират эндометрия, соскоб цервикального канала (одно исследование, одна локализация) | 3700р. |
| Электронное заключение специалиста (диск, флэш) | 1000р. |
| Группа крови | 490р. |
| Резус-фактор | 490р. |
| Группа крови + резус-фактор | 935р. |
| Threponema pallidum, антитела | 495р. |
| Сифилис | 355р. |
| ВИЧ | 395р. |
| 4 обязательных анализа (ВИЧ, сифилис, гепатит В и С) | 1545р. |
| Антитела по резусу | 1320р. |
| Коагулограмма №2 (протромбин по Квику, МНО, фибриноген) | 690р. |
| Коагулограмма №3 развернутая | 2660р. |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (Общий анализ крови) | 510р. |
Клиника Эстетической Гинекологии — 20 лет опыта.
Хотите пройти обследование, записаться на консультацию к гинекологу, сдать анализы, сделать УЗИ?
Звоните по телефону в Екатеринбурге
Квалифицированные специалисты Клиники Эстетической Гинекологии — гинекологи, эндокринологи, урологи — помогут в решении волнующих вас проблем.
Также вы можете записаться к специалисту в режиме онлайн. Заполните заявку, укажите удобное время приема прямо сейчас! Для удобства сверьтесь с расписанием работы специалистов.
Не откладывайте заботу о своем здоровье!
+7-900-197-10-71
Telegram канал Клиники